手術実績
個別実績
腹腔鏡下鼠経ヘルニア修復術(TEP法)の手技と術後成績
2023年の鹿児島県臨床外科学会にて【当院における腹腔鏡下鼠経ヘルニア修復術(TEP法)の手技と術後成績】「北薗巌、基俊介、宇都光伸、川路博之、森山由紀則」を発表しています。
発表での患者背景は以下の通りとなっています。
年齢 | 平均 66.4歳 |
---|---|
性別 | (男/女) 146/8 |
対象 | 154人(176病変)片側132 両側22 |
手術時間 | 平均78分(片側)、平均112分(両側) |
術後在院日数 | 平均 3.7日 |
術後合併症 | 再発 0例 、表層SSI 2例(1.3%)、漿液腫 8例(5.2%) |
手術実績一覧
2024/9/30現在
スクロールできます→
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胆石・胆嚢炎 | 4(2) | 17(17) | 31(31) | 23(22) | 48(48) | 55(54) | 37(37) |
総胆管結石 | 0 | 3(3) | 3(3) | 4(4) | 3(3) | 2(2) | 2(2) |
抗悪性腫瘍剤注入用 カテーテル留置 |
11 | 15 | 15 | 23 | 24 | 38 | 26 |
胃癌 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) | 2(2) | 2(1) | 0 |
穿孔性胃十二指腸潰瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経皮経肝胆嚢ドレナージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結腸癌 | 0 | 7(5) | 6(5) | 2(2) | 2(2) | 5(3) | 2(1) |
直腸癌 | 0 | 0 | 3(3) | 0 | 4(4) | 3(3) | 0 |
腸閉塞 | 0 | 1 | 1(1) | 1(1) | 5(5) | 3(3) | 0 |
結腸憩室症 | 0 | 0 | 2(2) | 3(3) | 3(3) | 1(1) | 2(2) |
結腸瘻造設・閉鎖 | 0 | 6(2) | 2(1) | 1 | 2(1) | 5(3) | 0 |
乳癌 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
虫垂炎 | 0 | 11(9) | 12(12) | 11(11) | 20(20) | 11(11) | 12(12) |
鼠径・大腿・臍ヘルニア | 11(8) | 31(22) | 39(35) | 35(34) | 43(40) | 42(34) | 46(44) |
痔核・膿瘍 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 16 |
下肢静脈瘤 | 5 | 68 | 54 | 63 | 77 | 72 | 29 |
胃瘻造設 | 23 | 48 | 47(11) | 53(3) | 44(1) | 49(6) | 55 |
心臓血管系 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
甲状腺手術 | ー | ー | ー | ー | 47 | 38 | 35 |
腹膜播種 | ー | ー | ー | ー | ー | 1(1) | 0 |
外傷・その他 | 19 | 55 | 51(2) | 69(5) | 74(10) | 80(3) | 53(3) |
手術総数 | 82(11) | 273(58) | 278(106) | 301(86) | 407(139) | 416(125) | 315(101) |
- ()腹腔鏡の件数